Cờ lê 2 đầu miệng Elora Germany, 100 và 100A series.
- Gồm hệ mét và hệ inch.
- Sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102.
- Làm từ vật liệu Chrome Vanadium. Thép hợp kim cao cấp của Đức.
- Hai đầu khóa có kích thước khác nhau.
- Ngàm cờ lê nghiêng với thân 1 góc 15 độ.
- Phần miệng hở được gia công dày hơn phần thân.
Hệ mét.
Hàng đặt chờ nhập 04 – 06 tuần. | |||||||
Mã hàng | Chiều dài (mm) |
Trọng lượng (gam) |
Giá VNĐ | Mã hàng | Chiều dài (mm) |
Trọng lượng (gam) |
Giá VNĐ |
100-4×5 | 97 | 16 | 187,000 đ | 100-18×21 | 235 | 185 | 374,000 đ |
100-4.5×5.5 | 97 | 16 | 176,000 đ | 100-19×22 | 235 | 235 | 352,000 đ |
100-5.5×7 | 125 | 24 | 198,000 đ | 100-19×24 | 248 | 235 | 396,000 đ |
100-6×7 | 125 | 24 | 176,000 đ | 100-20×22 | 235 | 240 | 341,000 đ |
100-6×8 | 125 | 24 | 198,000 đ | 100-21×22 | 235 | 240 | 374,000 đ |
100-7×8 | 140 | 24 | 198,000 đ | 100-21×23 | 248 | 270 | 363,000 đ |
100-8×9 | 140 | 36 | 176,000 đ | 100-21×24 | 248 | 270 | 418,000 đ |
100-8×10 | 140 | 36 | 187,000 đ | 100-22×24 | 248 | 290 | 385,000 đ |
100-8×11 | 140 | 52 | 187,000 đ | 100-24×26 | 265 | 340 | 440,000 đ |
100-9×10 | 140 | 36 | 220,000 đ | 100-24×27 | 265 | 340 | 440,000 đ |
100-10×11 | 155 | 52 | 209,000 đ | 100-24×30 | 282 | 375 | 517,000 đ |
100-10×12 | 162 | 52 | 220,000 đ | 100-25×28 | 282 | 375 | 495,000 đ |
100-10×13 | 162 | 74 | 220,000 đ | 100-27×29 | 300 | 450 | 627,000 đ |
100-11×13 | 172 | 74 | 231,000 đ | 100-27×30 | 300 | 450 | 627,000 đ |
100-12×13 | 172 | 74 | 231,000 đ | 100-27×32 | 300 | 460 | 627,000 đ |
100-12×14 | 172 | 74 | 231,000 đ | 100-30×32 | 300 | 460 | 627,000 đ |
100-13×14 | 188 | 95 | 231,000 đ | 100-30×34 | 325 | 650 | 880,000 đ |
100-13×15 | 188 | 95 | 253,000 đ | 100-32×34 | 325 | 650 | 1,067,000 đ |
100-14×15 | 188 | 95 | 253,000 đ | 100-30×36 | 325 | 650 | 1,067,000 đ |
100-13×16 | 205 | 124 | 275,000 đ | 100-32×36 | 325 | 650 | 1,067,000 đ |
100-13×17 | 205 | 124 | 264,000 đ | 100-34×36 | 330 | 670 | 1,276,000 đ |
100-14×17 | 205 | 124 | 286,000 đ | 100-36×41 | 360 | 860 | 1,408,000 đ |
100-16×17 | 205 | 126 | 264,000 đ | 100-38×42 | 360 | 860 | 1,408,000 đ |
100-16×18 | 220 | 126 | 297,000 đ | 100-41×46 | 400 | 1120 | 1,914,000 đ |
100-17×19 | 220 | 170 | 308,000 đ | 100-46×50 | 450 | 1610 | 2,882,000 đ |
100-18×19 | 220 | 170 | 308,000 đ | 100-55×60 | 560 | 3020 | 8,800,000 đ |
Hệ inch:
Hàng đặt chờ nhập 04 – 06 tuần. | |||
Mã hàng | Chiều dài (mm) |
Trọng lượng (gam) |
Giá VNĐ |
100A-1/4×5/16 | 125 | 24 | 198,000 đ |
100A-5/16×3/8 | 140 | 36 | 220,000 đ |
100A-3/8×7/16 | 155 | 52 | 220,000 đ |
100A-7/16×1/2 | 172 | 74 | 242,000 đ |
100A-1/2×9/16 | 188 | 95 | 264,000 đ |
100A-9/16×5/8 | 188 | 95 | 264,000 đ |
100A-5/8×11/16 | 205 | 126 | 297,000 đ |
100A-5/8×3/4 | 205 | 126 | 330,000 đ |
100A-11/16×3/4 | 220 | 170 | 330,000 đ |
100A-3/4×25/32 | 220 | 185 | 330,000 đ |
100A-3/4×7/8 | 235 | 235 | 385,000 đ |
100A-13/16×7/8 | 235 | 240 | 385,000 đ |
100A-15/16×1 | 265 | 340 | 484,000 đ |
100A-1×1.1/8 | 265 | 375 | 528,000 đ |
100A-1.1/16×1.1/8 | 300 | 450 | 660,000 đ |
100A-1.1/16×1.1/4 | 300 | 460 | 671,000 đ |
100A-1.3/16×1.5/16 | 325 | 460 | 671,000 đ |
100A-1.1/4×1.3/8 | 325 | 650 | 1,166,000 đ |
100A-1.1/4×1.7/16 | 325 | 650 | 1,166,000 đ |
100A-1.5/16×1.1/2 | 325 | 650 | 1,188,000 đ |
100A-1.3/8×1.1/2 | 325 | 670 | 1,188,000 đ |
100A-1.7/16×1.5/8 | 360 | 860 | 1,188,000 đ |
100A-1.1/2×1.5/8 | 360 | 860 | 1,540,000 đ |
100A-1.3/4×2 | 450 | 1610 | 2,849,000 đ |
100A-1.13/16×2 | 450 | 1610 | 2,849,000 đ |
100A-1.7/8×2.1/16 | 450 | 1610 | 2,849,000 đ |
100A-2.3/16×2.3/8 | 560 | 3020 | 9,515,000 đ |