Bộ nhân lực 60-48000 Nm bằng khí nén Alkitronic CLS, CLD, CLS2 series. Áp suất từ 2-7 bar.
Bảng model series CLS là loại có tay cầm và hộp số cố định với nhau.
Model | Lực momen Nm |
Đầu vuông inch |
Tốc độ không tải rpm |
Giá tham khảo | Tình trạng hàng hóa |
CLS15 | 60-220 | 1/2 / 3/4 | 60 | 79,500,000 đ | Đặt hàng 04-06 tuần làm việc |
CLS25 | 90-280 | 1/2 / 3/4 | 38 | 81,300,000 đ | |
CLS35 | 130-400 | 3/4 | 34 | 81,900,000 đ | |
CLS45 | 160-500 | 3/4 | 27 | 82,100,000 đ | |
CLS75 | 300-900 | 3/4 | 19 | 88,200,000 đ | |
CLS95 | 360-1100 | 3/4 | 13 | 91,000,000 đ | |
CLS135 | 500-1450 | 1 | 9 | 93,900,000 đ | |
CLS175 | 650-1900 | 1 | 7 | 94,200,000 đ | |
CLS225 | 900-2700 | 1 | 6 | 100,500,000 đ | |
CLS315 | 1200-3500 | 1 | 4 | 103,000,000 đ |
Bảng thông số kỹ thuật loại CLD series có đầu xoay linh hoạt, hướng tiếp cận cơ động.
Model | Lực momen Nm |
Đầu vuông inch |
Tốc độ không tải rpm |
Giá tham khảo | Tình trạng hàng hóa |
CLD15 | 160-490 | 3/4 | 27 | Đặt hàng 04-06 tuần làm việc |
|
CLD85 | 300-900 | 3/4 / 1 | 19 | ||
CLD105 | 360-1100 | 1 | 12 | ||
CLD125 | 450-1300 | 1 | 9 | ||
CLD155 | 600-1700 | 1 | 7 | ||
CLD225 | 900-2700 | 1 | 5 | ||
CLD280 | 1200-3500 | 1 | 4 | ||
CLD380 | 1500-4400 | 1.1/2 | 3 | ||
CLD580 | 2100-6100 | 1.1/2 | 2 | ||
CLD780 | 2600-7700 | 1.1/2 | 1.5 | ||
CLD980 | 3300-9800 | 1.1/2 | 1 |
Bảng thông số series CLS2 có 2 tầng hộp số, cho momen lên tới 48,000 Nm.
Model | Momen tầng 2 Nm |
Momen tầng 1 Nm |
Đầu vuông inch |
Tốc độ không tải rpm |
Giá tham khảo | Tình trạng hàng hóa |
CLS2/100 | 120-360 | 380-1100 | 3/4 / 1 | 12 | Đặt hàng 04-06 tuần làm việc |
|
CLS2/150 | 170-500 | 550-1600 | 1 | 7 | ||
CLS2/300 | 380-1150 | 1200-3600 | 1 | 5 | ||
CLS2/400 | 550-1600 | 1700-5100 | 1.1/2 | 3 | ||
CLS2/600 | 850-2500 | 2700-7900 | 1.1/2 | 2 | ||
CLS2/800 | 1000-3000 | 3200-9400 | 1.1/2 | 1.5 | ||
CLS2/1000 | 1200-3500 | 3700-11000 | 1.1/2 | 1 | ||
CLS2/3400 | 3300-9700 | 11600-34000 | 2.1/2 | |||
CLS2/4800 | 4700-14000 | 16500-48600 | 2.1/2 |